Change 100 to Australian dollar - AUD

Icon Currency Name Last Price AU$ Last Update
Image path 100 Iraqi Dinar (IQD/AUD) 0.1119 0.172% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Afghan Afghani (AFN/AUD) 2.2431 0.000% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Canadian Dollar (CAD/AUD) 106.2965 -0.138% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Chinese Yuan (CNY/AUD) 21.1017 -0.020% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Danish Krone (DKK/AUD) 22.9888 0.124% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Euro Europe (EUR/AUD) 171.7328 0.130% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Indian Rupee (INR/AUD) 1.6040 -0.118% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Swedish Krona (SEK/AUD) 16.1601 -0.515% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Turkish Lira (TRY/AUD) 3.3926 0.027% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Emirates Dirham (AED/AUD) 40.0056 0.000% 2026-01-22 08:55
Image path 100 British Pound Sterling (GBP/AUD) 197.2694 -0.120% 2026-01-22 08:55
Image path 100 American Dollar (USD/AUD) 146.9207 0.000% 2026-01-22 08:56
Image path 100 South Korean Won (KRW/AUD) 0.0999 0.041% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Norwegian Krona (NOK/AUD) 14.7688 -0.331% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Russian Ruble (RUB/AUD) 1.9081 -0.750% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Saudi Riyal (SAR/AUD) 39.1794 -0.006% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Qatari Riyal (QAR/AUD) 40.3490 0.007% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Japanese Yen (JPY/AUD) 0.9253 0.488% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Brazilian Real (BRL/AUD) 27.6188 -1.014% 2026-01-22 08:55
Image path 100 South African Rand (ZAR/AUD) 9.0329 -0.502% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Swiss Franc (CHF/AUD) 184.8501 0.251% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Tajikistani somoni (TJS/AUD) 15.7639 -0.110% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Thai baht (THB/AUD) 4.6873 0.833% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Omani Rial (OMR/AUD) 382.1124 0.000% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Pakistani rupee (PKR/AUD) 0.5248 -0.009% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Australian dollar (AUD/AUD) 100.0000 -0.868% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Malaysian Ringgit (MYR/AUD) 36.3216 -0.099% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Syrian pound or Lira (SYP/AUD) 0.0113 0.000% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Georgian lari (GEL/AUD) 54.7191 -0.371% 2026-01-22 08:55
Image path 100 Gold Ounce (XAU/AUD) 709,761.8357 0.680% 2026-01-22 08:56
Image path 100 Iranian Toman (IRR/AUD) 0.0010 1.336% 2026-01-22 08:56
Icon Currency Name Last Price Last Update